依各店家公布的比賽成績,統計每位車手與車隊站上頒獎台的次數。
| # | 車手 | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 前五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬爸 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 志豪 SE翔鷹 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 小龍 漿軍 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Eason | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | 玉米 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 耕耕 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | 年年 瞬間移動 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Lukita 基隆雨都 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 杰哥 UC | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Roma | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 小白 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 阿強 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 阿德 SE翔鷹 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 奕釩 SE翔鷹 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 風之星 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Paco | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 阿段 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | 偉誠 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 喬弟 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 小莊 暗軍 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 馬哥 基隆雨都 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 紹渝 SE翔鷹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 余董 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 37哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 土地公坤哥 中年大叔隊 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 大楊 漿軍 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 小祐 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 小晴天 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 台中最速小陳哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 布拉渝 SE翔鷹 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 羊爸 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 伯誠 RPX | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 亞麻綠 四驅狂人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 林士強 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 阿良 EFF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 阿泰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 阿詠 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 阿銘 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 品棠 小朋友 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 家禾 SMT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 家宏哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 浩瑋 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 靚坤家族 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 戴均達 認真飛軌道車俱樂部 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | RAY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 建安 SE翔鷹 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | MOMO SMT | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | 馬弟 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | KD EFF | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 50 | 林學 四驅狂人 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | 小周 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 李豪 高雄戰神 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | 小文哥 中年大叔隊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 小全 夢的翅膀 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 阿勛 RWD T-Virus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 阿萬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 柏林 盒車軍團 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 相信 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 郁志 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 草爺 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 馬哥 SE翔鷹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 馬桶 四驅狂人 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 許弘緯 MP車隊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 郭侑恩 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 聖鈞 漿軍 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 誠誠 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 鄗程 小朋友 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 熊兒 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 鳳梨王 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 戀空 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | NOMO SE翔鷹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | R0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 阿璋 SE翔鷹 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | 阿墉 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | 上傑 RWD T-Virus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | 小宇 盒車軍團 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 小羊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | 小呈 夢的翅膀 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 小廖 基隆雨都 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 小B-弟弟 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 米漿 漿軍 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 承勳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 邱經凱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | 阿全 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 阿軒 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 阿凱 漿軍 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 阿德 瞬間移動 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 阿儒 暗軍 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 偉嘉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 智翔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 翔文 小朋友 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | ㄚ楓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Neil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 振宇 | 0 | 0 | 0 | 1 |
找不到符合的紀錄。
・排序依冠軍次數,同分再比亞軍、季軍、前五名次數。點一列可以看該車手/車隊的每筆得名紀錄,點車手名字可以進入車手個人頁。
・同一場比賽一人拿下多個名次(例如冠軍和季軍)時,每個名次各算一次。
・車隊統計是把成員的名次加總,名字沒有標車隊的成績不列入車隊榜。
・資料來自各店家公布的戰報,只收錄本站有登錄成績的比賽;名字寫法不同可能被算成兩個人,發現錯誤歡迎在下方留言。
留言區